札幌東区のフットサルコート|フットサルスタジアム蹴
Aコート:人工芝 Bコート:フローリング
コート空き状況の見方
予約済み | 予約可 | 個人参加型 フットサル |
ジュニア 個サル |
蹴ジュニア サッカーフットサル スクール |
キッズ・ジュニア テニススクール |
休館 |
大会・ リーグ戦 |
レディース 企画 |
個人参加型 トレーニング 企画 |
蹴ジュニア オープン スクール |
チャレンジ フィスティバル |
蹴ジュニア テクニカルスクール Selecao |
メンテナンス |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(月) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(木) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
9(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
11(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
13(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(土) | |||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
14(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(日) | ||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(月) 敬老の日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(月) 敬老の日 |
||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
17(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(木) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
19(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
20(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(土) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
21(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
23(火) 秋分の日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(火) 秋分の日 |
||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
24(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
25(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
27(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(土) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
28(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(木) | |||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(土) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(木) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(金) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13(月) スポーツの日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(月) スポーツの日 |
|||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(木) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
17(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
18(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(土) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
21(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
23(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
24(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
25(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
27(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
28(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(木) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
31(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |