札幌東区のフットサルコート|フットサルスタジアム蹴
Aコート:人工芝 Bコート:フローリング
コート空き状況の見方
予約済み | 予約可 | 個人参加型 フットサル |
ジュニア 個サル |
蹴ジュニア サッカーフットサル スクール |
キッズ・ジュニア テニススクール |
休館 |
大会・ リーグ戦 |
レディース 企画 |
個人参加型 トレーニング 企画 |
蹴ジュニア オープン スクール |
チャレンジ フィスティバル |
蹴ジュニア テクニカルスクール Selecao |
メンテナンス |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(土) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(火) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
11(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(水) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(木) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
14(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(土) | ||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(日) | |||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
17(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
18(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(水) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
19(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(木) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
21(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(土) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
23(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(月) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
24(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
25(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
26(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(木) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
27(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(金) | ||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
28(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(土) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
30(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(月) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
31(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31(火) | ||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(水) 元日 |
A | 1(水) 元日 |
||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||
2(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(木) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(金) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
4(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(土) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13(月) 成人の日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(月) 成人の日 |
|||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(木) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
18(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
21(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
23(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
24(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
25(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(土) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
28(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
31(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |