札幌東区のフットサルコート|フットサルスタジアム蹴
Aコート:人工芝 Bコート:フローリング
コート空き状況の見方
予約済み | 予約可 | 個人参加型 フットサル |
ジュニア 個サル |
蹴ジュニア サッカーフットサル スクール |
キッズ・ジュニア テニススクール |
休館 |
大会・ リーグ戦 |
レディース 企画 |
個人参加型 トレーニング 企画 |
蹴ジュニア オープン スクール |
チャレンジ フィスティバル |
蹴ジュニア テクニカルスクール Selecao |
メンテナンス |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
7(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(日) | |||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(火) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(金) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(土) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16(月) 敬老の日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(月) 敬老の日 |
||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
17(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
19(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(木) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
21(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(日) 秋分の日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(日) 秋分の日 |
|||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
23(月) 振替休日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(月) 振替休日 |
|||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
24(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
25(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
26(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
27(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(金) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(月) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(土) | ||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
6(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(月) | ||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
12(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(土) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
13(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14(月) スポーツの日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(月) スポーツの日 |
|||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(木) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
19(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(土) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
21(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(月) | ||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
23(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
24(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
25(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(土) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
27(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
31(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |