札幌東区のフットサルコート|フットサルスタジアム蹴
Aコート:人工芝 Bコート:フローリング
コート空き状況の見方
予約済み | 予約可 | 個人参加型 フットサル |
ジュニア 個サル |
蹴ジュニア サッカーフットサル スクール |
キッズ・ジュニア テニススクール |
休館 |
大会・ リーグ戦 |
レディース 企画 |
個人参加型 トレーニング 企画 |
蹴ジュニア オープン スクール |
チャレンジ フィスティバル |
蹴ジュニア テクニカルスクール Selecao |
メンテナンス |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
2(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(土) | ||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
3(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(月) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(火) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
9(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(土) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
10(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
12(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(火) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
13(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(水) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(木) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(土) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
17(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
18(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(月) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(火) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
21(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(木) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
23(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(土) | ||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
24(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(月) | |||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
26(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
27(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(水) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(木) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(金) | ||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(土) | |||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
31(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
1(月) 元日 |
A | 1(月) 元日 |
||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||
2(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(火) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(水) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
4(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(木) | |||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(金) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(土) | ||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
8(月) 成人の日 |
A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(月) 成人の日 |
|||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10(水) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
13(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13(土) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
15(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15(月) | |||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16(火) | |||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
17(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17(水) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
18(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18(木) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20(土) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
21(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21(日) | |||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
22(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22(月) | ||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
23(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
24(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25(木) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25(木) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26(金) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26(金) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
27(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27(土) | |||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
28(日) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28(日) | |||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日時 | コート | 6:00 ~ 7:00 |
7:00 ~ 8:00 |
8:00 ~ 9:00 |
9:00 ~ 10:00 |
10:00 ~ 11:00 |
11:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 13:00 |
13:00 ~ 14:00 |
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 16:00 |
16:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ 18:00 |
18:00 ~ 19:00 |
19:00 ~ 20:00 |
20:00 ~ 21:00 |
21:00 ~ 22:00 |
22:00 ~ 23:00 |
23:00 ~ 24:00 |
24:00 ~ 25:00 |
25:00 ~ 26:00 |
日時 |
29(月) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29(月) | |||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30(火) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30(火) | |||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
31(水) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31(水) | ||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |